| Lugar de origem: | China |
| Marca: | sinotruk |
| Certificação: | iso/ccc |
| Número do modelo: | HOWO-7 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | nu |
| Tempo de entrega: | 30-45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades/unidades por mês |
| Nome do produto: | Shacman 6*4 caminhão-trator | Tipo de motor: | WP10.340E32 |
|---|---|---|---|
| Pneu: | 12h00R20 | Material: | Aço, aço |
| Dimensões Exteriores: | 11000×2500*3950 mm | Condição do ar: | com |
| transmissões: | 12jsd180t+Qh50 | ||
| Destacar: | Caminhão de descarga de carga de 6X4,Exportação Trator Carga,Cabeça de camião Shacman X3000 |
||
| Número do Modelo | X3000 |
| Tipo de Transmissão | Manual |
| Fonte de Energia | Diesel |
| Capacidade de Carga | >50t |
| Padrão de Emissão | Euro 2 |
| Configuração da Roda de Tração | 6*4 |
| Capacidade de Assentos | ≤5 |
| Cavalos de Potência | 351-450hp |
| Capacidade do Motor | >8L |
| Modelo do Veículo | SX3255DR404 |
| Motor | WP10.340E32 |
| Modo de Basculamento da Carroceria | Estilo de Elevação Frontal |
| Cilindrada | 9.726L |
| Torque Máximo | 1350 |
| Transmissão | 12JSD180T+QH50 |
| Embreagem | 430 |
| Chassi | 850+300(8+7) |
| Eixo Dianteiro | 9.5t |
| Ar Condicionado | Normal |
| Tamanho da Carroceria de Carga | 5800*2300*1500 mm |
| Peso Bruto Combinado | Menos de 50 Toneladas |
| Tipo de Estrada | Estrada Pavimentada/Pavimento com Buracos |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China