Lugar de origem: | China |
Marca: | XCMG |
Certificação: | ISO/CCC |
Número do modelo: | XE370CA |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 35-40 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 200 unidades/unidades pelo mês |
Capacidade da cubeta: | 1.4~1.8m3 | Velocidade avaliado: | 5.5/3.2 km/h |
---|---|---|---|
Altura de escavação do máximo: | 10123mm | Raio de escavação máximo: | 10470mm |
Força de escavação da cubeta: | 263kN | Profundidade de escavação do máximo: | 6927mm |
Pressão à terra: | 66.6kPa | ||
Destacar: | equipamento movente da sujeira,equipamento de escavação da terra |
Capacidade hidráulica do ³ da máquina 1.8m da máquina escavadora da esteira rolante de Rc do chinês de 37 toneladas de XCMG XE370CA
Descrição do produto
1, a disposição total e a distribuição de carga do eixo é mais razoáveis para conseguir a estabilidade melhor de viagem e a velocidade de viagem máxima é até 40km/h para realizar uma velocidade mais rápida de transferência do local.
2, a tecnologia principal doméstica da distribuição de sistema hidráulico caracterizam a economia de energia e a eficiência altas.
3, a força de fuga a mais alta na extremidade da carga estão conduzindo a indústria por 15%~20% comparado com os modelos como.
4, a estrutura avançada e os pontos da dobradiça na extremidade de escavação e no ângulo de gerencio o maior da indústria da cubeta asseguram a capacidade de terra arrendada forte do solo.
Parâmetro do produto
Descrição | Unidade | Valor de parâmetro | |||
Peso de funcionamento | quilograma | 36600 | |||
Capacidade da cubeta | ³ de m | 1.4~1.8 | |||
Motor | Modelo | Motor | ISUZU AA-6HK1XQP | ||
Estilo | Injeção direta | --- | √ | ||
Quatro cursos | --- | √ | |||
Refrigerar de água | --- | √ | |||
Turbocompressor-carregamento | --- | √ | |||
Refrigerador intermediário de avião a avião | --- | √ | |||
Não dos cilindros | --- | 6 | |||
Potência de saída | quilowatt r/min | 190.5/2000 | |||
torque/velocidade | N.m | 872.8/1700 | |||
Deslocamento | L | 7,79 | |||
Desempenho principal | Velocidade de curso (H/L) | km/h | 5.4/3.2 | ||
Gradeability | % | 70 | |||
Velocidade giratória | r/min | 9,6 | |||
Pressão à terra | kPa | 66,6 | |||
Força de escavação da cubeta | kN | 263 | |||
Força de escavação do braço | kN | 225 | |||
Sistema hidráulico | Bomba principal | -- | K5V160DTH | ||
Fluxo avaliado da bomba principal | L/MIN | 2×320 | |||
Pressão principal da válvula de segurança | MPa | 34.3/37 | |||
Pressão do sistema piloto | MPa | 3,9 | |||
Capacidade do óleo | Capacidade do depósito de gasolina | L | 630 | ||
Capacidade hidráulica do tanque | L | 320 | |||
Capacidade do óleo de motor | L | 28 | |||
Tamanho da aparência | Comprimento total | milímetro | crescimento de 11386/6.4m, | ||
crescimento de 11186/6.2m | |||||
Largura total | milímetro | 3190 | |||
Altura total | milímetro | crescimento de 3530/6.4m, | |||
3676/ crescimento de 6.2m | |||||
Largura da plataforma | milímetro | 2950 | |||
Comprimento da esteira rolante | milímetro | 5035 | |||
Largura total do chassi | milímetro | 3190/600 de Crawer | |||
3290/700 de Crawer | |||||
Largura da esteira rolante | milímetro | 600 | |||
Base de roda da esteira rolante | milímetro | 4040 | |||
Calibre da esteira rolante | milímetro | 2590 | |||
Afastamento sob o contrapeso | milímetro | 1197 | |||
Afastamento à terra mínimo | milímetro | 500 | |||
Raio mínimo do balanço da retaguarda | milímetro | 3570 | |||
Espaço de trabalho (braço de 2.71m) | Altura de escavação do máximo | milímetro | 10123 | ||
Máximo que despeja a altura | milímetro | 6947 | |||
Profundidade de escavação do máximo | milímetro | 6927 | |||
Profundidade de escavação do máximo na escala do nível 8 pés | milímetro | 6709 | |||
Profundidade de escavação da parede vertical máxima | milímetro | 5312 | |||
Alcance de escavação máximo | milímetro | 10470 | |||
Raio do balanço do Min. | milímetro | 4424 | |||
Espaço de trabalho (braço de 2.5m) | Altura de escavação do máximo | milímetro | 9891 | ||
Máximo que despeja a altura | milímetro | 6820 | |||
Profundidade de escavação do máximo | milímetro | 6786 | |||
Profundidade de escavação do máximo na escala do nível 8 pés | milímetro | 6666 | |||
Profundidade de escavação da parede vertical máxima | milímetro | 4914 | |||
Alcance de escavação máximo | milímetro | 10414 | |||
Raio do balanço do Min. | milímetro | 4416 | |||
Trabalhador | Padrão | Comprimento do crescimento | milímetro | 6400 | |
Comprimento do braço | milímetro | 2670 | |||
Capacidade da cubeta | ³ de m | 1,6 | |||
Opcional | Comprimento do braço | milímetro | 2900/3200/4000 | ||
Capacidade da cubeta | ³ de m | 1.4/1.5 | |||
1,8 |
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China