Lugar de origem: | China |
Marca: | HOWO |
Certificação: | ISO/CCC |
Número do modelo: | ZZ4257N3247W |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 25-30 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 1000 / Unidade de unidades por mês |
Roda da movimentação: | 6x4 | Padrão de emissão: | Euro 3 |
---|---|---|---|
Capacidade do motor: | > 8L | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 6800x2496x2958,3718 |
Tipo do combustível: | Diesel | Cavalos-força: | 251 - 350hp |
Circunstância: | Novo | Tipo de transmissão: | Manual |
Destacar: | caminhão diesel do trator,caminhão principal do trator |
Euro diesel 3 do caminhão 6X4 CNHTC 266-460HP do trator de SINOTRUK HOWO
Descrição do produto
(1) caminhão do trator de HOWO com uma tecnologia madura que compara mesmo com os caminhões de Japão e de Euro,
(2) o caminhão do trator de SINOTRUK a realmente preço baixo, certamente devido aos baixos custos laborais em China,
(3) entrega rápida após o depósito,
o caminhão do trator (de 4) HOWO com uma cabine realmente confortável, saiu e endireita da movimentação é opcional,
(5) o caminhão do trator do howo de SINOTRUK no caminhão eficiente e do preço baixo parte o fornecimento
Parâmetro do produto
Modelo de caminhão | ZZ4257N3247W LHD (RHD) | |
Tipo de veículo | CAMINHÃO DO TRATOR | |
Tipo do caminhão | SINOTRUK-HOWO | |
Conduza o formulário | Formulário da movimentação da mão esquerda | |
Dimensione (Lx W x H) (descarregado) (milímetros) | 6900x2500x3100 | |
A massa total | 40,000kg | |
Peso de tara (quilogramas) | 8800 | |
Velocidade máxima (km/h) (km/h) | 102 | |
Cor | Opcional | |
Os chassis & adicionam componentes | ||
Detalhes do quadro | O quadro de grande resistência da escada do U-perfil com seção de 300*90*8mm e sudfram reforçado, todo o frio rebitou membros transversais. | |
Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 16/70 | |
Saliência (dianteira/parte traseira) (milímetro) | 1500/725 | |
Base de roda (milímetros) | 3225+1350 | |
Motor | ||
Modelo | WD615 | |
Emissão | EURO II, EURO III, EURO IV | |
Poder | 290HP, 336HP, 371HP | |
Bore*stroke do cilindro (milímetros) | 126*155 | |
Deslocamento (L) | 9,726 | |
Tipo | água-de refrigeração, quatro cursos, 6 cilindros na linha, turbocharged, diretamente injeção | |
Tipo do combustível | Diesel | |
Capacidade do petroleiro do combustível (L) | 400 litros | |
Sistema da caixa da embreagem & das engrenagens | ||
Embreagem | Embreagem da mola do diafragma de SINOTRUKΦ430mm | |
Caixa de engrenagens | Reverso 10 para a frente & 2 de HW15710 | |
Eixos | ||
Modelo do eixo dianteiro | Eixo HF9. Capacidade: 9000kg | |
Do eixo traseiro | Série do eixo HC16. Capacidade: 2X16000kg | |
Relação do eixo traseiro | 4,42 /4.8/5.73 | |
Sistema bonde | ||
Bateria | 2X12V/165Ah | |
Alternador | 28V-1500kw | |
Acionador de partida | 7.5Kw/24V | |
Sistema de freio | ||
Freio de manobra | Dual o freio de ar comprimido do circuito, tem o ABS | |
Freio de estacionamento | energia da mola, ar comprimido que opera-se nas rodas traseiras | |
Freio auxiliar | Freio da exaustão do motor | |
Sistema de direção | ||
Modelo | ZF8098 | |
Rodas & pneumáticos | ||
Tipo | 12.00-20, 12.00R22.5, 12.00R20, sobressalente 10+1 | |
Pino dos parentes | 90mm | |
Cabine | ||
Tipo da cabine | HW76 | |
Um dorminhoco com condicionador de ar, controle dianteiro puro aço, 55ºhydraulically até a tabela à parte dianteira, 2 - sistema do limpador de pára-brisas do braço com três velocidades, pára-brisas laminado com casted-na antena de rádio, o assento de motorista ajustável hidraulicamente umedecido e o assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores |
Imagem do produto
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China