| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XCMG |
| Certificação: | iso/ccc |
| Número do modelo: | Carregador XCMG |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 PCS |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Desnudo |
| Tempo de entrega: | 30-45 dias úteis |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 UNIDADES/MÊS |
| Carregador de produtos: | Carregador XCMG | Certificação: | TUV, ISO, RoHS, CE |
|---|---|---|---|
| Traseiro: | 3300mm | Nota: | Serviço leve |
| Número do pneu: | 4 | Autodumping: | Não auto-dumping |
| Sistema de frenagem anti-bloqueio ABS: | Sistema de frenagem anti-bloqueio ABS | Transmissão: | Hidráulico |
| Capacidade do balde: | 2.5~4.5m3 | Peso da máquina: | 17500 kg |
| Destacar: | Mini carregador de rodas dianteiras usado,Mini carregador dianteiro de rodas,Carregador frontal de rodas pesado |
||
| Descrição | Unidade | LW300FN | LW300KN |
|---|---|---|---|
| Carga operacional nominal | Quilos | 3000 | 3000 |
| Capacidade do balde | m3 | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
| Peso da máquina | Quilos | 10600±200 | 10900±200 |
| Espaço livre do depósito na elevação máxima | mm | 2770 ~ 3260 | 2770 ~ 3260 |
| Alcance na elevação máxima | mm | 3110 ~ 3710 | 1010~1210 |
| Base da roda | mm | 2600 | 2900 |
| Traseira | mm | 1850 | 1850 |
| Altura da dobradiça na altura máxima de elevação | mm | 3830 | 3830 |
| Altura de trabalho (totalmente levantada) | mm | 4870 | 4870 |
| Max. força de fuga | kN | 130 | 130 |
| Max. potência | kN | 95 | 95 |
| Tempo do ciclo hidráulico - aumento | s | 5.5 | 5.4 |
| Tempo total do ciclo hidráulico | s | 10 | 9.3 |
| Min. raio de rotação dos pneus | mm | 5165 | 5170 |
| Ângulo de articulação | ° | 35 ± 1 | 38 ± 1 |
| Classificação | ° | 28 | 28 |
| Tamanho do pneu | 17.5-25-12PR | 17.5-25-12PR | |
| Dimensões gerais da máquina L × W × H | mm | 7050*2482*3118 | 7245*2482*3320 |
| Modelo | WP6G125E22 | WP6G125E201 | |
| Normas de emissão | Emissão 2 | Emissão 2 | |
| Potência nominal/velocidade | kW/rpm | 92/2200 | 92/2000 |
| Tanque de combustível | L | 170 | 170 |
| Tanque hidráulico | L | 170 | 175 |
| 1 engrenagem (F/R) | km/h | 8/10 | 12/16 |
| 2 marchas (F/R) | km/h | 13/30 | 38 |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China