Lugar de origem: | China |
Marca: | shacman |
Certificação: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE |
Número do modelo: | Shacman F3000 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 Unidade |
---|---|
Preço: | Negotiate |
Detalhes da embalagem: | Desnudo |
Tempo de entrega: | 40 dias úteis |
Termos de pagamento: | L/C,T/T |
Habilidade da fonte: | 300 unidades/boca |
Certificação: | ISO9000, CCC, TS16949, EPA, EEC, RoHS, CE | Norma de emissões: | Euro 3 |
---|---|---|---|
Carga útil: | 20T | Tipo de transmissão: | Manual |
Combustível: | Diesel | Volume do reservatório: | 9000L |
Rodas motrizes: | 6×4 | Hoesrpower: | 150-250hp |
Destacar: | Caminhão de sucção de esgoto a vácuo de 22000 litros,Caminhão de sucção de esgoto a vácuo Shacman,6X4 Caminhão de sucção de esgoto a vácuo |
Shacman 6X4 F3000 16000-22000 litros Novo camião de sucção de esgoto a vácuo
Especificação técnica do camião de aspiração de esgoto | ||
Nome do produto | Sino howo Caminhão de sucção de esgoto |
|
Modelo de chassi | ZZ1250 | |
Tipo de combustível | Diesel | |
Norma de emissões | Euro 2 | |
Cabine | HW16 | |
Veículo inteiro dimensões principais (mm) |
Dimensões totais (LxWxH) | 9500*2400*3300 |
Base da roda | opcional | |
Distância mínima do solo | 480 | |
Dados de peso (kg) | G.V.W. | 25000 |
Peso do travão | 1200 | |
Carga útil máxima | 16000 | |
Veículo inteiro desempenho principal |
Velocidade máxima (km/h) | 95 |
Inclinação máxima da subida (%) | 30 | |
Motor |
Modelo | WD615 47 |
Potência máxima | 336 cv | |
Número de garrafas | 6 | |
Deslocamento (ml) | 9.726 | |
Caixa de engrenagens | Modelo | 9 |
Número de engrenagens | 9 velocidades para a frente e 1 para trás | |
Eixo | Capacidade de carga frontal (toneladas) | 7 |
Capacidade de carga traseira (toneladas) | 18 | |
Volante | Direção esquerda/direita | LHD, RHD |
Sistema de travagem | Freio de serviço | Travagem a ar |
Dispositivo elétrico | Voltagem nominal | 24 V |
Pneus e quantidade | 10.00-20& 6+1 | |
Descrição do reservatório especial do camião de aspiração de esgoto | ||
Tanque |
Material:aço carbono de alta qualidade Estrutura: soldadura, tanque a vácuo, cilindrico |
|
Capacidade ((L) | 16000 | |
espessura do material | 6 mm | |
bomba |
Tipo | bomba de vácuo |
Modelo | 65QZ-40/45N | |
Fluxo ((L/S) | 65 | |
Velocidade nominal ((r/min) | 500 | |
Potência do eixo (kw) | 4 | |
Características | Baixa velocidade, baixo consumo de combustível, baixo ruído, alto vácuo, alta eficiência | |
Fabricação | Hangzhou Weilong Pump Co.,Ltd, ((Famosos na China) | |
tubos | Tubos de sucção e descarga de 65-100 mm | |
função especial | tempo de sucção ≤ 5min, Faixa de sucção efetiva ≥ 8, grau máximo de vácuo ≤ 15 Kpa, ângulo de descarga ≥ 45 |
|
equipamento | Equipado com arranque de energia, eixo de transmissão, tanque fecal, rede de tubulações, tubulação fecal para equipamento de observação e limpeza Tempo de sucção total inferior a 5 min. |
|
Capa de descarga hidráulica, tubo de esgoto, bomba de vácuo, recuperação, etc. |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China