| Lugar de origem: | China |
| Marca: | XCMG |
| Certificação: | iso/ccc |
| Número do modelo: | XC958 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 30-45 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 400 unidades/unidades por mês |
| Modelo NÃO.: | XCMG XC958 | Carga nominal: | 5t |
|---|---|---|---|
| Transmissão: | Hidráulico | Modo de carga e descarga: | Descarga Frontal |
| Modo de caminhada: | Rodado | Tipo: | Carregador NORMAL |
| Capacidade do balde: | 3m3 | Poder: | 164kw |
| Tamanho: | 8106*2750*3500mm | Distância entre eixos: | 3300mm |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | XCMG XC958 (diesel) |
| Condition | Brand new — in stock |
| Rated Load | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Bucket Capacity | 3.2 m³ standard (2.5 - 5.0 m³ optional) |
| Operating Weight | 17,080 - 18,000 kg |
| Engine | Weichai high-pressure common-rail diesel engine |
| Engine Power | 162 - 170 kW (approx. 217 - 228 HP) |
| Emission Standard | Euro V / China IV |
| Breakout Force | 170 - 185 kN |
| Max Travel Speed | 38 - 40 km/h |
| Warranty | 12 months or 2,000 hours |
| Parameter | XC958EV-ULTRA | XC958EV-PRO |
|---|---|---|
| Rated Load | 5,800 kg (5.8 tons) | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Operating Weight | 18,500 ± 300 kg | 18,100 ± 300 kg |
| Rated Power | 280 kW | 345 kW |
| Battery Type | LFP, 282-357 kWh | LFP CTV, 282-361 kWh |
| Dumping Height | 3,420 mm | 3,420 mm |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China