| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SANY |
| Certificação: | iso/ccc |
| Número do modelo: | SW956 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 30-45 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 400 unidades/unidades por mês |
| Modelo NÃO.: | SANY SW956 | Carga nominal: | 5t |
|---|---|---|---|
| Transmissão: | Hidráulico | Modo de carga e descarga: | Descarga Frontal |
| Modo de caminhada: | Rodado | Tipo: | Carregador NORMAL |
| Capacidade do balde: | 3m3 | Poder: | 164kw |
| Tamanho: | 8106*2750*3500mm | Distância entre eixos: | 3300mm |
| Option | Condition | Best For |
|---|---|---|
| Brand New | Factory‑fresh, China IV emission standard | Long‑term investment, warranty coverage, latest technology |
| Used / Pre‑owned | Good working condition, low to medium hours | Budget‑conscious buyers, fleet expansion |
| Parameter | Details |
|---|---|
| Model | SANY SW955K‑S |
| Rated Load | 5,500 kg (5.5 tons) |
| Operating Weight | 17,000 - 17,900 kg (varies by configuration) |
| Standard Bucket Capacity | 2.8 m³ (2.7 - 4.5 m³ optional) |
| Engine | SANY custom D09 series - China IV / Tier 4 equivalent |
| Rated Power | 175 kW @ 2,000 rpm (approx. 235 HP) |
| Breakout Force | 180 kN |
| Max Traction Force | 168 kN |
| Total Cycle Time (Load, Lift, Dump) | 9.5 ± 0.5 seconds |
| Max Dumping Height | 3,126 ± 50 mm |
| Dumping Distance | 1,050 mm |
| Max Travel Speed | Forward / reverse - efficient |
| Overall Length | 8,130 mm |
| Overall Width | 3,030 mm |
| Overall Height | 3,520 mm |
| Wheelbase | 3,300 mm |
| Tires | Heavy‑duty, application‑specific |
| Warranty (New) | 12 months / 2,000 hours |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China