| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | XCMG |
| Certificação: | iso,ce |
| Número do modelo: | XE35U |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
| Termos de pagamento: | L/c, t/t |
| Habilidade da fonte: | 100 PCs/mês |
| Modelo: | XE35U | Tipo de unidade: | Acionamento elétrico |
|---|---|---|---|
| Capacidade do balde: | 0.5~1.0m3 | Altura máxima de escavação: | 5215 mm |
| Especificação: | 4960*1740*2535mm | Pacote de transporte: | Cumprir com a reprodução de embalagem de exportação |
| Código HS: | 8429521200 | Capacidade de produção: | 1000 unidades/mês |
| Destacar: | XCMG Xe35u mini crawler excavator,4.2 ton used mini excavator,Chinese small crawler excavator |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Operating weight | 3.75 tons |
| Engine power | 18.2 kW (Kubota) |
| Bucket capacity | 0.12-0.14 m³ |
| Max. digging depth | 3.1 m |
| Max. digging reach | 5.3 m |
| Travel speed | 2.8 / 4.5 km/h |
| Swing speed | 9.5 rpm |
| Tail swing radius | Zero tail |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China