Lugar de origem: | CHINA |
Marca: | xcmg |
Certificação: | iso,ce |
Número do modelo: | XE35U |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pc |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Nu |
Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/c, t/t |
Habilidade da fonte: | 100 PCs/mês |
Modelo: | XE35U | Transmissão: | Transmissão hidráulica |
---|---|---|---|
Tamanho: | Em escala reduzida | Tamanho do balde: | 0.05CBM |
Peso operacional: | de 3.5 toneladas | Especificação: | 3160x1040x2377mm |
Código HS: | 8429521200 | Capacidade de produção: | 1000 unidades/mês |
Destacar: | CE Approved Mini Excavator,0.05cbm Bucket Crawler Excavator,18.2 kW Engine Hydraulic Excavator |
Specification | Value |
---|---|
Operating Weight | 3,850 kg |
Bucket Capacity | 0.12-0.14 m³ |
Engine Power | 18.2 kW / 2,200 rpm (EPA Tier 4 & EU Stage V compliant) |
Maximum Digging Depth | 3,340 mm |
Maximum Digging Reach | 5,300 mm |
Maximum Dumping Height | 3,600 mm |
Travel Speed | 2.7 / 4.5 km/h |
Swing Speed | 9 rpm |
Fuel Tank Capacity | 45 L |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China