Lugar de origem: | China |
Marca: | HOWO |
Certificação: | CCC |
Número do modelo: | ZZ3317N4667A |
Quantidade de ordem mínima: | 1 UNIDADE |
---|---|
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Pacote no Nude |
Tempo de entrega: | 30-45 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | L / C, T / T |
Habilidade da fonte: | 5000 UNITS/Mouth |
modelo: | ZZ3317N4667A | Direção: | Caixa de engrenagens da direção ZF8118 |
---|---|---|---|
TÁXI: | HW76 | base de roda: | 1800+4600+1350mm |
Motor: | WD615.47 | Eixo dianteiro: | HF9 |
Destacar: | caminhões de caminhão basculante resistentes,caminhão basculante da construção |
caminhão basculante resistente dos veículos com rodas de 371HP Euro2 8x4 12 com direção ZF8118 e cabine HW76
Especificações do caminhão basculante de SINOTRUK HOWO 8x4 | ||||
|
Dimensões internas do transporte (milímetros) | 8000x2300x1500 | ||
Cubage (m3) | 27,6 | |||
Espessura de aço do transporte (milímetros) | Assoalho: 8mm/Side: 6mm | |||
Aço | Q235 | |||
Elevador hidráulico do transporte | Elevador dianteiro | |||
|
Peso de lancil (quilogramas) | 10460 | ||
Peso de veículo de efetivação (quilograma) | 31000 | |||
|
|
Comprimento (milímetros) | 10315 | |
Largura (milímetro) | 2496 | |||
Altura (milímetros) | 3125 | |||
Base de roda (milímetro) | 1800+4600+1350 | |||
Ângulo (̊) | Aproximação | 14 | ||
Partida | 33 | |||
|
Máximo que conduz a velocidade (km/h) | 82 | ||
Consumo de combustível (1/100 de quilômetro) | 46 | |||
|
Modelo | O Baixo-assoalho de SINOTRUK HW76 alonga o táxi | ||
O táxi HW76, (único sono, com ar-condição), o controle dianteiro puro aço, 70̊ hidraulicamente tiltable à parte dianteira, sistema do limpador de pára-brisas 2-arm com 3 velocidades, laminou o pára-brisas com casted-na antena de rádio, o assento de motorista ajustável hidraulicamente umedecido e o assento do copiloto ajustável rígido, com sistema do aquecimento e de ventilação, a viseira de sol exterior, aleta ajustável do telhado, com rádio/gravador de cassetes estereofônico, as correias de segurança e o volante ajustável, chifre do ar, com o apoio de 4 pontos que flutua inteiramente a suspensão e os amortecedores. | ||||
|
Modelo | WD615.47 (Euro 2) | ||
Tipo | 6-cylinder na linha, 4 afagam, injeção água-de refrigeração, turbocompressor-carregados & inter-de refrigeração, diretos | |||
Cavalos-força | 371 | |||
Saída máxima Kw/r/min | 274/2200 | |||
Torque máximo N.m/r/min | 1460/1300-1600 | |||
Curso do furo x | 126x130mm | |||
Válvula | 2 | |||
Deslocamento | 9.726L | |||
Faça SINOTRUCK (CNHTC), padrão de emissão do Euro II, termostato com abertura 80℃ começam, fã rígido | ||||
Transmissão | Transmissão, 10 dianteiros e reverso 2 de SINOTRUK HW19710 | |||
|
Embreagem da diafragma-mola de SINOTRUK Φ430, operando-se hidraulicamente com auxílio do ar | |||
|
Caixa de engrenagens da direção ZF8118, direção hidráulica com auxílio do poder. (Condução da mão esquerda) | |||
|
Eixo dianteiro de SINOTRUK HF9, eixos dianteiros de 9 toneladas novos do equipado com os freios a tambor. | |||
Suspensão | Saliência dianteira | 1500mm | ||
Saliência traseira | 1360mm | |||
|
Eixo motor de redução de SINOTRUK AC16, ESTREPTOCOCO cubo-redução com os fechamentos diferenciais entre as rodas e eixos pesados, ESTREPTOCOCO reforçado eixo, relação: 5,45; A configuração básica do veículo da construção da série de HOWO pode ser usada em ambiente mau como a condição de estrada má, o impacto pesado e o sobrecarregamento. | |||
|
Freio de manobra: freio de ar comprimido duplo do circuito |
|||
Rodas & pneumáticos | Bordas | furo-aço 10 | ||
Pneumáticos | pneumático 12.00R20 radial com o 1 pneu de reposição. | |||
Passo da roda | 2022/2022,2041/2041,1830/1830mm | |||
|
Tensão de funcionamento: 24V, negativo aterrado |
|||
Tanque de óleo | Depósito de gasolina da liga de alumínio do quadrado type-300L |
Descrição:
O caminhão basculante de HOWO 8x4 é produzido por SINOTRUK.And exportou mais de oitenta países e regiões, por exemplo Etiópia, Kenya, África do Sul, as Filipinas, Arábia Saudita, Malásia, Nigéria, Peru, Rússia… É apropriado para em estradas normais e estradas resistentes, transportar e descarregar o transporte, a pedra, o minério, e o outro materiais fracos, que é a melhor escolha para clientes do veículo da construção pesada.
Embalagem:
Nossas vantagens:
1. garantia: um ano ou 10000 quilômetros
2. tempo de produção: dentro de 35 dias de trabalho
3. equipe do serviço da Após-venda: altamente treinado com experiência de funcionamento ultramarina
4. serviço de assistência: a resposta rapidamente em 12 horas e fornece técnico profissional
5. envio: equipe profissional do transporte, segurança e rapidamente
Imagens:
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China