| Lugar de origem: | China |
| Marca: | howo |
| Certificação: | iso, |
| Número do modelo: | Howo -7 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Nu |
| Tempo de entrega: | 40 dias de trabalhador |
| Termos de pagamento: | L/C,T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades/mês |
| Modelo NÃO.: | como -7 8*4 CAMINHÃO BASCULANTE | Potência: | 420cv.371cv.380cv |
|---|---|---|---|
| Direção: | Condução da esquerda/assistente | Roda motriz: | 8*4 |
| Tipo da tração: | HW19710 | Ar condicionado: | Com |
| Doença: | Novo | Assento do condutor: | Assento com suspensão pneumática |
| Item | Specification |
|---|---|
| Brand | SINOTRUK HOWO |
| Drive Type | 8×4 |
| Engine | WD615.47 / WP12 |
| Horsepower | 371HP / 400HP / 430HP |
| Transmission | HW19710 Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Cargo Body Capacity | 30-40 CBM |
| Cargo Body Length | 7.6m - 8.6m |
| Body Thickness | Bottom 8mm, Side 6mm |
| Front Axles | 9T × 2 |
| Rear Axles | 16T × 2 |
| Tire Size | 12.00R20 |
| Fuel Tank | 400L |
| Cabin | HW76 Sleeper Cabin |
| Air Conditioner | Standard |
| Steering | ZF Hydraulic Steering |
Pessoa de Contato: Mr. Zhang
Telefone: 86-15275410816
Endereço: 1NO.1-501, bloco 1, Changsheng avenida de Nan, Dongguan, cidade de Jinan, Shandong Provinc, China
Endereço de fábrica:Área da indústria de SINOTRUCK, cidade de Jinan, China